Sport 50 plus
Für weitere Informationen auf den Text klicken.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| ||||
Fit in den Tag 10.00-11.00 Uhr | ||||
YOGA 17.00-18.30 Uhr | Line Dance 18.30-20.00 Uhr | |||
NEU 19.00-20.00 Uhr |
| |||
NEU Krafttraining 18.30-19.30 Uhr | ||||
ZUMBA® 19.30-20.30 Uhr | ||||
Sportstätten, in denen die Übungseinheiten stattfinden | untere Sporthalle Freiheiter Höhen und Sportplatz | |||
obere Sporthalle Freiheiter Höhen und Sportplatz | ||||
| Treffpunkt Parkplatz untere Sporthalle Freiheiter Höhen | ||||
| Lehrschwimmbecken Schulzentrum Dreilinden | ||||
| Aloha Schwimmbad Osterode | ||||
| Kraftraum der Lindenberg-Sporthalle, Bahnhofstraße 27, 37520 Osterode | ||||







